terça-feira, 20 de abril de 2010

Corta-Mato ,MEGAS SPRINT e SALTO 17 de Novembro

Realizou-se no dia 17 de Novembro a já tradicional prova de Corta-Mato do nosso Agrupamento.
Contaram com a presença dos alunos das escolas do 1º Ciclo da Cavaleira, Algueirão e do CECD de Mira-Sintra.
Em simultâneo, realizaram-se as provas do Mega Srint e Mega Salto.
Aqui ficam as Classificações dos 10 primeiros de cada escalão.
Parabéns a todos os participantes




















Classificações Finais do CORTA-MATO por Escalão

1ºJOELMA VICENTE CAV1C BAMBI A Fem.
2ºVANESSA SANTOS CAV1C BAMBI A Fem.
3ºBEATRIZ PERES CAV1A BAMBI A Fem.
4ºDÉBORA COSTÓDIO CAV1A BAMBI A Fem.
5ºMAFALDA JAIME CAV1A BAMBI A Fem.

1ºJOANA VILAR CAV1C BAMBI A Fem.
2ºTATIANA VARELA CAV1C BAMBI A Fem.
3ºMARCIA TAVARES CAV1C BAMBI A Fem.
4ºINÊS CRUZ AL1A BAMBI A Fem.
5ºMARGARIDA SOARES AL1A BAMBI A Fem.

Escalão - INFANTIL A Sexo - FEM

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 230 99 BRUNA SOARES 5º C Infantis A Fem.
2 210 99 VERA MENDES 5º E Infantis A Fem.
3 105 99 MARCIA PEREIRA 5º C Infantis A Fem.
4 109 99 ANA RITA SOARES 5º D Infantis A Fem.
5 665 99 VALÉRIA SEM. 5º G Infantis A Fem.
6 220 99 INÊS COSTA 5º C Infantis A Fem.
7 216 99 MARIANA SILVA 5ºG Infantis A Fem.
8 262 99 JULIA ANJOS 5º F Infantis A Fem.
9 113 99 ALICIA RAMOS 5º D Infantis A Fem.
10 111 99 MARGARIDA PERES 5º D Infantis A Fem.

Escalão - INFANTIL A Sexo - MASC

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 244 99 MÁRIO SANTOS 5º E Infantis A Masc.
2 238 99 HENRIQUE PEREIRA 5º E Infantis A Masc.
3 364 99 PEDRO CORREIA 5º D Infantis A Masc.
4 173 99 FRANCISCO PARREIRA 5º C Infantis A Masc.
5 225 99 VITOR ESTRELA 5º C Infantis A Masc.
6 186 99 SAMUEL VARELA 5º C Infantis A Masc.
7 205 99 TOMÁS CASTANHEIRA 5º E Infantis A Masc.
8 177 99 FÁBIO REMÉDIOS 5º C Infantis A Masc.
9 181 99 BRUNO CARVALHO 5º C Infantis A Masc.
10 259 99 MARTIM ROSA 5º F Infantis A Masc.

Escalão - INFANTIL B Sexo - FEM

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 15 97 LEONOR MATA 7º I Infantis B Fem.
2 667 98 VANESSA BAIÓ 5ºG Infantis B Fem.
3 16 97 CÁTIA ROSÁRIO 7º I Infantis B Fem.
4 20 97 DÁLIA SIDIKI 7º I Infantis B Fem.
5 642 98 CRISTIANA MATEUS 6º H Infantis B Fem.
6 132 98 ANDREIA BAIRRAS 6º B Infantis B Fem.
7 19 97 DILMA SIDIKI 7º I Infantis B Fem.
8 116 97 ARMANDINHA SILVA 5º B Infantis B Fem.
9 134 98 CATARINA LIMA 6º B Infantis B Fem.
10 293 97 NADINE SALVADOR 7º F Infantis B Fem.

Escalão - INFANTIL B Sexo - MASC

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 84 97 ELTON GOMES 6º D Infantis B Masc.
2 151 98 TIAGO FERRO 6º B Infantis B Masc.
3 246 98 EMANUEL ABRANTES 5º E Infantis B Masc.
4 318 97 GABRIEL PEREIRA 7º H Infantis B Masc.
5 231 98 RIVALDO MIGUEL 6º H Infantis B Masc.
6 286 97 RUI GONÇALVES 7º C Infantis B Masc.
7 321 97 DAVID DOMINGOS 7º H Infantis B Masc.
8 249 97 BERNARDO LOURENÇO 6º F Infantis B Masc.
9 319 97 FILIPE HENRIQUES 7º H Infantis B Masc.
10 289 97 DIOGO LOPES 7º E Infantis B Masc.

Escalão - INICIADOS Sexo - MASC

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 26 95 RUBEN PARREIRA 9º C Iniciados Masc.
2 7 95 RUI FERREIRA 8º C Iniciados Masc.
3 27 95 DAVIDSON BORGES 9º C Iniciados Masc.
4 273 95 PEDRO ROSADO 9º A Iniciados Masc.
5 288 95 ALEX MENDES 7º E Iniciados Masc.
6 25 95 TIAGO LEITÃO 9º C Iniciados Masc.
7 280 96 NELSON SANCHES 7º G Iniciados Masc.
8 365 95 BENISIO LUCIANO 7º A Iniciados Masc.
9 313 96 BRUNO CUNHA 8º B Iniciados Masc.
10 6 96 HUMBERTO AFONSO 8º C Iniciados Masc.

Escalão - INICIADOS Sexo - FEM

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 1 95 ANA ALVES 9º D Iniciados Fem.
2 39 95 INÊS NEVES 9º C Iniciados Fem.
3 335 95 CLÁUDIA FERREIRA 8º A Iniciados Fem.
4 3 95 MARISA CAMPOS 9º D Iniciados Fem.
5 2 95 MAFALDA COELHO 9º D Iniciados Fem.
6 14 96 SOLANGE CARRILHO 7º I Iniciados Fem.
7 40 95 RAQUEL LOPES 9º C Iniciados Fem.
8 297 96 DÉBORA ALMEIDA 7º G Iniciados Fem.
9 296 96 CARLA MONIZ 7º G Iniciados Fem.
10 333 96 KHRYSTYNA RESLER 7º H Iniciados Fem.


Escalão - JUVENIL Sexo - FEM

Class Dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 67 94 DÉBORA MONTEIRO 9º 1INF Juvenis Fem.
2 4 94 NILSA BARBOSA 9º D Juvenis Fem.
3 339 94 GABRIELA GONZAGA 9º B Juvenis Fem.
4 338 94 LETICIA KRIZIZANOSVSKI 9º B Juvenis Fem.
5 68 94 DANIELA MONTEIRO 9º 1INF Juvenis Fem.
6 368 RUI CASTILHO CECD


Escalão - JUVENIL Sexo - MASC

cl. dorsal Ano Nome Turma Escalão

1 349 93 RICARDO MENDES 9º2AC Juvenis Masc.
2 327 94 TIAGO RIDELL 91CP Juvenis Masc.
3 348 93 TIAGO PEREIRA 9º 2AC Juvenis Masc.
4 323 93 MARCELO SANTOS 9º B Juvenis Masc.
5 192 93 DANIEL IMPUQUE 6º G Juvenis Masc.
6 274 94 FÁBIO COSTA 9º A Juvenis Masc.
7 193 94 CONSTANTIN 6º G Juvenis Masc.
8 350 94 BALDUINO CORREIA 9º AC Juvenis Masc.
9 324 94 DANIEL SURDOCAN 9º B Juvenis Masc.


CLASSIFICAÇÃO MEGA SALTO


Classif ano nome atleta TURMA id escalão comprimento

1º 99 BRUNA SOARES 5º C Infantis A Fem. 3.70
2º 99 ANA RITA SOARES 5º D Infantis A Fem. 3.22
3º 99 ALICIA RAMOS 5º D Infantis A Fem. 3.20
4º 99 VALÉRIA SEMENIKHIMA5ºG Infantis A Fem. 3.15
5º 99 JOANA SILVA 5º C Infantis A Fem. 3.10
6º 99 MARIANA SILVA 5ºG Infantis A Fem. 3.00
7º 99 MARCIA PEREIRA 5º C Infantis A Fem. 2.80
8º 99 ANA GALVÃO 5º D Infantis A Fem. 2.70
9º 99 MARGARIDA PERES 5º D Infantis A Fem. 2.65
10º 99 JOANA BORGES 5º E Infantis A Fem. 2.60
10º 99 INÊS COSTA 5º C Infantis A Fem. 2.60
10º 99 DANIELA FIGUEIREDO5º F Infantis A Fem. 2.60
10º 99 VERA MENDES 5º E Infantis A Fem. 2.60


Classif ano nome atleta id equipas id escalao comprimento

1º 99 MÁRIO SANTOS 5º E Infantis A Masc. 3.60
2º 99 PEDRO CORREIA 5º D Infantis A Masc. 3.45
3º 99 HENRIQUE PEREIRA5º E Infantis A Masc. 3.40
4º 99 GONÇALO PEIXOTO 5º C Infantis A Masc. 3.15
4º 99 PEDRO ALVES 5º E Infantis A Masc. 3.15
4º 99 HUGO MARTINS 5º E Infantis A Masc. 3.15
5º 99 MIGUEL MIRA 5º C Infantis A Masc. 3.10
5º 99 HUGO BROEGA 5ºG Infantis A Masc. 3.10
6º 99 MARTIM ROSA 5º F Infantis A Masc. 3.00
6º 99 DANIEL DUARTE 5ºG Infantis A Masc. 3.00
7º 99 BRUNO CARVALHO 5º C Infantis A Masc. 2.95
8º 99 ISMAEL TAVARES 5ºG Infantis A Masc. 2.80
8º 99 RODRIGO CUNHA 5º C Infantis A Masc. 2.80
8º 99 IAGO GONÇALVES 5º C Infantis A Masc. 2.80
9º 99 HUGO CAMACHO 5ºG Infantis A Masc. 2.65
9º 99 BRUNO SOUSA 5º F Infantis A Masc. 2.65
10º 99 DANIEL PEIXOTO 5º C Infantis A Masc. 2.60
10º 99 VITOR ESTRELA 5º C Infantis A Masc. 2.60

Classif ano nome atleta turma id escalao comprimento

1º 97 RITA CORREIA 7º I Infantis B Fem. 4.00
2º 97 LEONOR MATA 7º I Infantis B Fem. 3.85
3º 98 CRISTIANA MATEUS6º H Infantis B Fem. 3.70
4º 98 ESMERALDA PIO 6º D Infantis B Fem. 3.50
4º 98 CATARINA LIMA 6º B Infantis B Fem. 3.30
4º 98 RAFAELA SANTOS 5º C Infantis B Fem. 3.25
5º 97 DANIELA ALMORA 6º H Infantis B Fem. 3.10
6º 97 INEIDA CABRAL 5º B Infantis B Fem. 3.00
6º 98 PATRICIA FERREIRA6º F Infantis B Fem. 3.00
7º 97 BÁRBARA FIGUEIRA7º H Infantis B Fem. 2.80
8º 97 MARLENE CONTENT 6º H Infantis B Fem. 2.85
8º 97 DILMA SIDIKI 7º I Infantis B Fem. 2.85
9º 98 JESSICA FONSECA 6º F Infantis B Fem. 2.70
10º 98 Rosinha Impuque 6º C Infantis B Fem. 2.65
10º 98 AAA 5º A Infantis B Fem. 2.65
10º 98 ANGELA VARELA 5ºA Infantis B Fem. 2.65


Classif ano nome atleta turma id escalao comprimento

1º 97 DAMIÃO CARDOSO 6º H Infantis B Masc. 4.20
2º 97 BRUNO RIBEIRO 7º F Infantis B Masc. 4.10
3º 97 BERNARDO LOURENÇO6º F Infantis B Masc. 4.00
4º 97 DIOGO LOPES 7º E Infantis B Masc. 3.90
4º 98 EMANUEL ABRANTES5º E Infantis B Masc. 3.90
5º 98 ANDRÉ GIOVANY 6º B Infantis B Masc. 3.80
6º 97 FILIPE HENRIQUES7º H Infantis B Masc. 3.70
6º 97 ADILSON FERNANDES7º D Infantis B Masc. 3.70
7º 97 ELTON GOMES 6º D Infantis B Masc. 3.60
7º 97 CLAUDIO CARNEIRO7º C Infantis B Masc. 3.60
8º 98 PEDRO GEADA 6º D Infantis B Masc. 3.54
9º 97 OSVALDO BENEDITO6º G Infantis B Masc. 3.45
10º 97 RUI GONÇALVES 7º C Infantis B Masc. 3.44


Classif ano nome atleta turma id escalao comprimento

1º 95 ANA ALVES 9º D Iniciados Fem. 3.90
2º 95 MAFALDA COELHO 9º D Iniciados Fem. 3.80
2º 96 SOLANGE CARRILHO7º I Iniciados Fem. 3.80
3º 95 RAQUEL LOPES 9º C Iniciados Fem. 3.50
4º 96 DÉBORA ALMEIDA 7º G Iniciados Fem. 3.10
4º 95 CLÁUDIA FERREIRA8º A Iniciados Fem. 3.10
5º 96 CARLA MONIZ 7º G Iniciados Fem. 2.10


Classif ano nome atleta turma id escalao comprimento

1 96 HUMBERTO AFONSO 8º C Iniciados Masc. 4.90
2º 95 DAVIDSON BORGES 9º C Iniciados Masc. 4.70
3º 96 RENATO FONSECA 7º I Iniciados Masc. 4.50
4º 96 MÁRIO OLIVEIRA 8º C Iniciados Masc. 4.30
5º 96 BRUNO CUNHA 8º B Iniciados Masc. 4.25
6º 95 RUI FERREIRA 8º C Iniciados Masc. 4.10
7º 95 AILTON TAVARES 8º A Iniciados Masc. 4.00
7º 96 PEDRO SANTOS 7º D Iniciados Masc. 4.00
8º 95 ARTUR PEREIRA 7º C Iniciados Masc. 3.80
9º 96 FÁBIO FILIPE 8º C Iniciados Masc. 3.70
10º 96 JOEL ANJOS 5º C Iniciados Masc. 3.65


Classif ano nome atleta turma id escalao comprimento

1º 93 TIAGO PEREIRA 9º 2AC Juvenis Masc. 5.60
2º 94 TIAGO RIDELL 91CP Juvenis Masc. 5.40
3º 94 FÁBIO COSTA 9º A Juvenis Masc. 5.10
4º 93 DANIEL IMPUQUE 6º G Juvenis Masc. 4.60
5º 93 MARCELO SANTOS 9º B Juvenis Masc. 4.20
5º 94 FILIPE MARTINS 9º 1 GRAJuvenis Masc. 4.20
6º 94 DANIEL SURDOCAN 9º B Juvenis Masc. 4.10
6º 93 RICARDO MENDES 9º 2AC Juvenis Masc. 4.10

CLASSIFICAÇÕES MEGA SPRINT

Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.

1º 99 ANA RITA SOARES 5º D Infantis A Fem. 6.16
2º 99 BRUNA SOARES 5º C Infantis A Fem. 6.22
3º 99 ALICIA RAMOS 5º D Infantis A Fem. 6.27
4º 99 MARIANA SILVA 5ºG Infantis A Fem. 6.35
5º 99 SORAIA GOMES 5ºA Infantis A Fem. 6.37
6º 99 Valéria Semeikhina5ºG Infantis A Fem. 6.40
7º 99 JOANA BORGES 5º E Infantis A Fem. 6.56
8º 99 CATARINA FLORES 5º C Infantis A Fem. 6.62
9º 99 INÊS COSTA 5º C Infantis A Fem. 6.62
10º 99 MARCIA PEREIRA 5º C Infantis A Fem. 6.67

Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.

1º 99 RAFAEL GOMES 5º C Infantis A Masc. ´ 5.85
2º 99 SAMUEL VARELA 5º C Infantis A Masc. 5.99
3º 99 MÁRIO SANTOS 5º E Infantis A Masc. 6.16
4º 99 JOÃO PEREIRA 5º C Infantis A Masc. 6.19
5º 99 HUGO BROEGA 5ºG Infantis A Masc. 6.22
6º 99 MARTIM ROSA 5º F Infantis A Masc. 6.27
7º 99 HUGO CAMACHO 5ºG Infantis A Masc. 6.32
8º 99 FRANCISCO PARREIRA5º C Infantis A Masc. 6.40
9º 99 DUARTE ROSÁRIO 5º C Infantis A Masc. 6.42
10º 99 HENRIQUE PEREIRA5º E Infantis A Masc. 6.42


Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.

1º 98 BRUNA DOMINGOS 6º D Infantis B Fem. 6.05
2º 97 RITA CORREIA 7º I Infantis B Fem. 6.12
3º 97 LEONOR MATA 7º I Infantis B Fem. 6.22
4º 97 CÁTIA ROSÁRIO 7º I Infantis B Fem. 6.22
5º 98 FILIPA BOSSUET 6º D Infantis B Fem. 6.23
6º 98 CRISTIANA MATEUS6º H Infantis B Fem. 6.24
7º 98 CATARINA LIMA 6º B Infantis B Fem. 6.32
8º 98 PATRICIA FERREIRA6º F Infantis B Fem. 6.34
9º 97 DILMA SIDIKI 7º I Infantis B Fem. 6.39
10º 97 ANA ESTEVES 6º H Infantis B Fem. 6.49


Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.

1º 97 ADILSON FERNANDES7º D Infantis B Masc. 5.90
2º 97 DAMIÃO CARDOSO 6º H Infantis B Masc. 5.92
3º 97 Wagner Varela 6ºH Infantis B Masc. 5.99
4º 97 ELTON GOMES 6º D Infantis B Masc. 6.02
5º 98 EMANUEL ABRANTES5º E Infantis B Masc. 6.03
6º 97 DAVID DOMINGOS 7º H Infantis B Masc. 6.04
7º 97 BERNARDO LOURENÇO6º F Infantis B Masc. 6.07
8º 98 EDUARDO CORREIA 6º F Infantis B Masc. 6.12
9º 98 ANDRÉ GIOVANY 6º B Infantis B Masc. 6.13
10º 98 DANIEL CARDOSO 6º B Infantis B Masc. 6.14


Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.
1º 95 RUBEN PARREIRA 9º C Iniciados Masc. 5.12
2º 96 HUMBERTO AFONSO 8º C Iniciados Masc. 5.20
3º 96 TOMÁS RIBEIRO 8º D Iniciados Masc. 5.24
4º 96 DANIEL FREITAS 8º D Iniciados Masc. 5.25
28º 95 Diogo Peralta 8ºc Iniciados Masc. 5.40
5º 96 RENATO FONSECA 7º I Iniciados Masc. 5.48
6º 95 PEDRO ROSADO 9º A Iniciados Masc. 5.57
7º 96 NELSON SANCHES 7º G Iniciados Masc. 5.61
8º 96 RICARDO ALMEIDA 8º D Iniciados Masc. 5.70
9º 95 RUI FERREIRA 8º C Iniciados Masc. 5.76
10º 96 DANIEL LIMA 8º C Iniciados Masc. 5.79


Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.
1º 95 ANA ALVES 9º D Iniciados Fem. 5.82
2º 95 RAQUEL LOPES 9º C Iniciados Fem. 6.08
3º 96 SOLANGE CARRILHO 7º I Iniciados Fem. 6.22
4º 95 MAFALDA COELHO 9º D Iniciados Fem. 6.28
5º 95 VÂNIA FERNANDES 9º ac Iniciados Fem. 6.35
6º 96 NÁDIA FRANÇA 7º I Iniciados Fem. 6.39
7º 95 CLÁUDIA FERREIRA8º A Iniciados Fem. 6.42
8º 96 DÉBORA ALMEIDA 7º G Iniciados Fem. 6.50
9º 95 ANDREIA VALENTE 9ºB Iniciados Fem. 6.60
10º 96 CARLA MONIZ 7º G Iniciados Fem. 7.13


Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.
1º 93 BRUNO CANIÇO 9º 1 GRA Juvenis Masc. 5.36
2º 94 FÁBIO COSTA 9º A Juvenis Masc. 5.40
3º 93 ADRIANO FILIPE 9º 1 GRA Juvenis Masc. 5.40
4º 94 TIAGO RIDELL 91CP Juvenis Masc. 5.49
5º 93 MARCELO SANTOS 9º B Juvenis Masc. 5.58
6º 93 DANIEL IMPUQUE 9º 1 GRA Juvenis Masc. 5.60
7º 94 FILIPE MARTINS 9º 1 GRA Juvenis Masc. 5.62
8º 94 TIAGO PARREIRA 9º 1INF Juvenis Masc. 5.70
9º 94 DANIEL SURDOCAN 9º B Juvenis Masc. 5.76



Cl. ano nome atleta turma id escalao 40 m.
1º 92 ANDRALINO FURTADO 9º 1INF Juniores Masc. 5.29

Sem comentários: